拉米亚
阿特罗米托斯
AEK雅典
阿特罗米托斯
阿贾克斯
阿尔克马尔
瓦尔韦克
洛杉矶银河
洛杉矶银河
西雅图海湾人
西雅图海湾人
浦和红钻
札幌冈萨多
大阪樱花
河南队
青岛海牛
大连英博
瓦尔贝里
尤尔加登
米亚尔比
AIK索尔纳
海登海姆
霍芬海姆
科隆
莱加内斯
皇家贝蒂斯
赫塔菲
马德里竞技
温哥华白帽 2胜 · 平局 0场 · 达拉斯FC 3胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邓迪联 | 17 | 8 | 2 | 49 | 26 | 23 | 59 |
| 2 |
基尔马诺克 | 16 | 7 | 4 | 50 | 18 | 32 | 55 |
| 3 |
圣米伦 | 15 | 8 | 4 | 48 | 24 | 24 | 53 |
| 4 |
马瑟韦尔 | 15 | 8 | 4 | 48 | 29 | 19 | 53 |
| 5 |
罗斯郡 | 14 | 7 | 6 | 42 | 22 | 20 | 49 |
| 6 |
圣约翰斯通 | 13 | 8 | 6 | 39 | 24 | 15 | 47 |
| 7 |
阿伯丁 | 13 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 45 |
| 8 |
凯尔特人 | 12 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 阿伯丁 | 28球 | 34 |
| 2 | Raul Yildiz | 基尔马诺克 | 26球 | 32 |
| 3 | Leo Khan | 流浪者 | 24球 | 36 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 罗斯郡 | 22球 | 41 |
| 5 | Mateo Lopez | 邓迪联 | 21球 | 39 |
| 6 | Lucas Meyer | 希伯尼安 | 19球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Moreira | 邓迪联 | 18次 | 34 |
| 2 | Yuri Lopez | 基尔马诺克 | 16次 | 25 |
| 3 | Theo Rossi | 罗斯郡 | 15次 | 22 |
| 4 | Liam Wang | 希伯尼安 | 13次 | 28 |
| 5 | Iker Pereira | 流浪者 | 13次 | 19 |
| 6 | Theo Yildiz | 凯尔特人 | 11次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
弗鲁米嫩塞 | 17 | 8 | 5 | 51 | 18 | 33 | 59 |
| 2 |
戈亚斯 | 17 | 8 | 5 | 53 | 27 | 26 | 59 |
| 3 |
国际 | 17 | 8 | 5 | 46 | 24 | 22 | 59 |
| 4 |
圣保罗 | 16 | 9 | 5 | 50 | 20 | 30 | 57 |
| 5 |
巴伊亚 | 16 | 9 | 5 | 44 | 29 | 15 | 57 |
| 6 |
福塔雷萨 | 16 | 8 | 6 | 47 | 26 | 21 | 56 |
| 7 |
格雷米奥 | 15 | 8 | 7 | 40 | 28 | 12 | 53 |
| 8 |
弗拉门戈 | 15 | 6 | 9 | 41 | 26 | 15 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 福塔雷萨 | 25球 | 41 |
| 2 | Jaden Santos | 帕尔梅拉斯 | 22球 | 34 |
| 3 | Mason Pereira | 博塔弗戈 | 20球 | 40 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 克鲁塞罗 | 18球 | 30 |
| 5 | Leo Wang | 戈亚斯 | 17球 | 31 |
| 6 | Raul Ibrahim | 科林蒂安 | 15球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Meyer | 弗拉门戈 | 16次 | 21 |
| 2 | Jaden Wang | 格雷米奥 | 14次 | 21 |
| 3 | Liam Pereira | 弗鲁米嫩塞 | 13次 | 23 |
| 4 | Raul Silva | 国际 | 11次 | 30 |
| 5 | Liam Costa | 科林蒂安 | 9次 | 17 |
| 6 | Lucas Zhang | 戈亚斯 | 8次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布鲁日 | 16 | 9 | 5 | 51 | 18 | 33 | 57 |
| 2 |
梅赫伦 | 15 | 8 | 7 | 49 | 17 | 32 | 53 |
| 3 |
安特卫普 | 15 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 51 |
| 4 |
标准列日 | 13 | 8 | 9 | 42 | 30 | 12 | 47 |
| 5 |
根特 | 13 | 7 | 10 | 34 | 32 | 2 | 46 |
| 6 |
安德莱赫特 | 13 | 6 | 11 | 41 | 32 | 9 | 45 |
| 7 |
沙勒罗瓦 | 12 | 7 | 11 | 35 | 22 | 13 | 43 |
| 8 |
科特赖克 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 安特卫普 | 25球 | 30 |
| 2 | Liam Rossi | 梅赫伦 | 24球 | 37 |
| 3 | Noah Santos | 圣吉罗斯联合 | 21球 | 26 |
| 4 | Lucas Yildiz | 亨克 | 21球 | 39 |
| 5 | Leo Costa | 安德莱赫特 | 20球 | 30 |
| 6 | Hugo Ivanov | 科特赖克 | 19球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Santos | 欧本 | 12次 | 28 |
| 2 | Hugo Yildiz | 布鲁日 | 12次 | 23 |
| 3 | Kai Ibrahim | 沙勒罗瓦 | 10次 | 22 |
| 4 | Raul Meyer | 梅赫伦 | 9次 | 14 |
| 5 | Liam Ibrahim | 亨克 | 6次 | 21 |
| 6 | Kai Khan | 标准列日 | 3次 | 26 |
本菲卡
葡萄牙体育
莫雷伦斯
埃斯托里尔
根特
圣吉罗斯联合
科特赖克
布鲁日
科特卡
图尔库国际
洪卡
赫尔辛基
基尔马诺克
阿伯丁
凯尔特人
圣约翰斯通